Deportes
Se juega la sexta fecha
Por Redacción ACN • 19/03/2021 00:05 • Tiempo estimado de lectura: 2 minutos
Con dos partidos, comienza una nueva jornada de la Copa de la Liga. Talleres visita el domingo a Boca en la Bombonera.

Este fin de semana se juega la sexta fecha de un torneo que tiene a Colón con puntaje ideal liderando el grupo A y Vélez con Independiente arriba en el B.
En la jornada de hoy, debutará como técnico de Newell’s, German Burgos. el ex ayudante de campo del Cholo Simeone en Atlético de Madrid tendrá su primera experiencia como DT en reemplazó de Frank Kudelka, que suena, ahora, como técnico de Huracán. Los rosarinos reciben a Unión desde las 19 horas. El otro partido de la jornada lo tendrán como protagonistas Central Córdoba y Estudiantes de La Plata con la televisación de la TV Pública.
El puntero del Grupo A, Colón, juega el domingo. El equipo liderado por la Pulga Rodríguez enfrentará a Rosario Central a las 16.15 horas. Con cinco victorias al hilo, es el único equipo con puntaje ideal del torneo, pero viene de quedar eliminado de la Copa Argentina por Argentinos Juniors. Los punteros del grupo B se enfrentan el sábado a las 18.30 en el Fortín de Liniers. Por la propuesta de juego que vienen mostrando los dos equipos, se avizora un entretenido partido.
La Jornada:
| Viernes | |||||
| 19:00 | Newells | Unión | |||
| 21:15 | Central Cba | Estudiantes | |||
| Sábado | |||||
| 14:00 | Patronato | Huracán | |||
| 14:00 | Gimnasia | Atl Tucuman | |||
| 16:15 | Banfield | Lanus | |||
| 18:30 | Vélez | Independiente | |||
| 21:00 | Godoy Cruz | River Plate | |||
| Domingo | |||||
| 14:00 | Sarmiento (J) | Def y Justicia | |||
| 16:15 | Colón | Rosario Central | |||
| 18:30 | San Lorenzo | Aldosivi | |||
| 21:00 | Boca Juniors | Talleres (C) | |||
| Lunes | |||||
| 19:00 | Arsenal | Platense | |||
| 21:15 | Racing Club | Argentinos |
Posiciones:
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Central Cba (SdE) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | River Plate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | Godoy Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | Rosario Central | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Argentinos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | San Lorenzo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 11 | Aldosivi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Platense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 13 | Arsenal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Velez | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Def y Justicia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | Lanus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 5 | Boca Juniors | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 6 | Union | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | Talleres (C) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | Atl Tucuman | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Huracan | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Sarmiento (J) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 12 | Newells | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 13 | Patronato | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Newells
Unión
Central Cba
Estudiantes
Patronato
Huracán
Gimnasia
Atl Tucuman
Banfield
Lanus
Vélez
Independiente
Godoy Cruz
River Plate
Sarmiento (J)
Def y Justicia
Colón
Rosario Central
San Lorenzo
Aldosivi
Boca Juniors
Talleres (C)
Arsenal
Platense
Racing Club
Argentinos
Colon
Estudiantes (LP)
Central Cba (SdE)
Banfield
Racing Club
River Plate
Godoy Cruz
Rosario Central
Argentinos
San Lorenzo
Aldosivi
Platense
Arsenal
Independiente
Velez
Def y Justicia
Lanus
Boca Juniors
Union
Gimnasia (LP)
Talleres (C)
Atl Tucuman
Huracan
Sarmiento (J)
Newells
Patronato