Deportes
Fútbol: así están los equipos cordobeses
Por Redacción ACN • 01/09/2021 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 1 minuto
Talleres puntero en primera, Belgrano buscando un lugar en el reducido y Racing arriba en el Federal «A». Instituto, Estudiantes y Sportivo de campañas discretas.

Trascurridas las primeras nueve fechas del torneo de la Liga profesional Talleres está en la punta, mientras que los equipos de la Primera Nacional y Federal «A» con rendimiento.
Belgrano está a un punto de la zona de clasificación luego de la victoria contra Chacarita Juniors y la derrota de Quilmes. Instituto está en la mitad de la tabla, pero todavía cuenta con chances matemática, aunque por rendimiento pelear el asenso es una quimera. Por su parte, Estudiantes, ya casi sin posibilidades de luchar por el ascenso, el club de Río Cuarto está pensando en un proyecto a futuro y sosteniendo a un técnico joven del fútbol regional cordobés.
En la tercera categoría, Racing será el equipo cordobés que luchará por el ascenso a la Primera Nacional. por el momento La Academia Cordobesa está puntero del grupo B junto a Gimnasia y Tiro de Salta. Sportivo Belgrano, que juega esta tarde, está lejos de los puestos de clasificación, pero tiene margen para una remontada en esta parte final del torneo
Posiciones
Liga Profesional
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Lanus | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | Independiente | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| 5 | Racing Club | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | +7 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 7 | Atl Tucuman | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Colon | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | Aldosivi | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | Def y Justicia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 11 | Argentinos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 12 | Union | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Patronato | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Boca Juniors | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Newells | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 16 | San Lorenzo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | Velez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 |
| 18 | Rosario Central | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | +2 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | Sarmiento (J) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 21 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 22 | Huracan | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 23 | Platense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 24 | Banfield | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 26 | Arsenal | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Primera Nacional
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 |
| 2 | Tigre | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | San Martin (T) | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 14 | +12 |
| 4 | Quilmes | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | +9 |
| 5 | Belgrano | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 17 | +6 |
| 6 | Gimnasia (M) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 |
| 7 | Agropecuario | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 8 | Alvarado | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Atlanta | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 10 | Riestra | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 27 | -1 |
| 11 | Dep. Maipu | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 |
| 12 | Estudiantes (RC) | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | Temperley | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 14 | Chacarita | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 16 | Mitre (SdE) | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 |
| 17 | Nueva Chicago | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 29 | -14 |
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracas Central | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 27 | 23 | +4 |
| 2 | Guemes (SdE) | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 3 | Dep. Moron | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 27 | 24 | +3 |
| 4 | Brown (A) | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 19 | +7 |
| 5 | Ind Rivadavia | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 28 | 23 | +5 |
| 6 | Def. de Belgrano | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 24 | 21 | +3 |
| 7 | Almagro | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 8 | Ferro | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 21 | +1 |
| 9 | Tristan Suarez | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 29 | +3 |
| 10 | Gimnasia (J) | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 21 | -1 |
| 11 | Instituto | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 12 | San Telmo | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 25 | 31 | -6 |
| 13 | All Boys | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 20 | -1 |
| 14 | San Martin (SJ) | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 15 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 24 | -2 |
| 16 | Santamarina | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 23 | -3 |
| 17 | Villa Dalmine | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 10 | 16 | -6 |
| 18 | Brown (PM) | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 17 | 25 | -8 |
Federal «A»
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 26 | 6 | +20 |
| 2 | Gimnasia (S) | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | 12 | +12 |
| 3 | Chaco For Ever | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 17 | +7 |
| 4 | Central Norte (S) | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 25 | 17 | +8 |
| 5 | Boca Unidos | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 6 | Sp. Las Parejas | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 |
| 7 | Sarmiento (R) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 8 | Union (S) | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 9 | Juv. Unida (G) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 10 | Defensores (P) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | Defensores (VR) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 |
| 12 | Gimnasia (CdU) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 |
| 13 | Sp. Belgrano (SF) | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 14 | Douglas Haig | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 8 | 13 | -5 |
| 15 | Crucero (M) | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 |
Talleres (C)
Lanus
Independiente
River Plate
Racing Club
Estudiantes (LP)
Atl Tucuman
Colon
Aldosivi
Def y Justicia
Argentinos
Union
Patronato
Boca Juniors
Newells
San Lorenzo
Velez
Rosario Central
Gimnasia (LP)
Sarmiento (J)
Godoy Cruz
Huracan
Platense
Banfield
Central Cba (SdE)
Arsenal
Alte Brown
Tigre
San Martin (T)
Quilmes
Belgrano
Gimnasia (M)
Agropecuario
Alvarado
Atlanta
Riestra
Dep. Maipu
Estudiantes (RC)
Temperley
Chacarita
Estudiantes (BA)
Mitre (SdE)
Nueva Chicago
Barracas Central
Guemes (SdE)
Dep. Moron
Brown (A)
Ind Rivadavia
Def. de Belgrano
Almagro
Ferro
Tristan Suarez
Gimnasia (J)
Instituto
San Telmo
All Boys
San Martin (SJ)
Atl Rafaela
Santamarina
Villa Dalmine
Brown (PM)
Racing (C)
Gimnasia (S)
Chaco For Ever
Central Norte (S)
Boca Unidos
Sp. Las Parejas
Sarmiento (R)
Union (S)
Juv. Unida (G)
Defensores (P)
Defensores (VR)
Gimnasia (CdU)
Sp. Belgrano (SF)
Douglas Haig
Crucero (M)