Deportes
Así está la Liga Profesional
Jugadas 20 fechas, River Plate se encamina al título. Talleres, de gran campaña, es el escolta a siete puntos de distancia.
La Gran campaña de Talleres chocó con un imparable River de Marcelo gallardo, que en esta versión 2021 encontró en el cordobés Julián Álvarez su estandarte y goleador para un Millonario que se aproxima irremediablemente al título.
Talleres fue rival hasta la fecha 16. Una serie de tropiezos de visitantes, pero fundamentalmente la gran victoria de River en el Mario Kempes, dejó a Talleres lejos de la lucha por el título.
De todas maneras, La «T» sigue en una buena senda y se encuentra segundo en la tabla, cuatro puntos por arriba de Lanús, pero también está en zona de clasificación a la Libertadores 2022 cuatro puntos arriba de Boca que está en la final de la Copa Argentina y otorga también una plaza a la competencia subcontinental.
Restan cinco puntos, River parece inalcazable, pero la Copa Argentina y llegar a la Libertadores son los dos grandes objetivos para un Talleres que es uno delos protagonistas del fútbol argentino, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con un marcelo gallardo que puso todos los cañones en el torneo local y parece que logrará el título que le falta.
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 13 | +30 |
2 | Talleres (C) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 |
3 | Lanus | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 30 | +5 |
4 | Velez | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | +13 |
5 | Def y Justicia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 |
6 | Boca Juniors | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 16 | +6 |
7 | Colon | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8 | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 |
9 | Estudiantes (LP) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
10 | Huracan | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 16 | +3 |
11 | Gimnasia (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 |
14 | Argentinos | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | Union | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
16 | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
17 | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
18 | Sarmiento (J) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
19 | Newells | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
20 | Banfield | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
21 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
22 | Aldosivi | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 |
23 | Patronato | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 |
24 | San Lorenzo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 |
25 | Central Cba (SdE) | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
26 | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
Tabla anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate * | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 68 | 24 | +44 |
2 | Velez * | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 | 29 | +23 |
3 | Talleres (C) * | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 49 | 35 | +14 |
4 | Colon (+) | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 |
5 | Boca Juniors | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 44 | 28 | +16 |
6 | Lanus | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 53 | 48 | +5 |
7 | Estudiantes (LP) | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 45 | 32 | +13 |
8 | Independiente | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 27 | +11 |
9 | Racing Club | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 32 | 26 | +6 |
10 | Def y Justicia | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 45 | 39 | +6 |
11 | Argentinos | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 33 | 31 | +2 |
12 | Union | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 |
13 | Gimnasia (LP) | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 39 | -7 |
14 | Huracan | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 33 | 33 | 0 |
15 | Rosario Central | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 49 | -6 |
16 | Godoy Cruz | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 50 | -4 |
17 | Banfield | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 30 | 34 | -4 |
18 | San Lorenzo | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 43 | -9 |
19 | Atl Tucuman | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 52 | -8 |
20 | Platense | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 36 | 45 | -9 |
21 | Sarmiento (J) | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 45 | -13 |
22 | Central Cba (SdE) | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 44 | -9 |
23 | Newells | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 |
24 | Patronato | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 46 | -14 |
25 | Aldosivi | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 34 | 52 | -18 |
26 | Arsenal | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 19 | 49 | -30 |
*Se clasifican a Libertadores 2022:
Los 3 primeros de la Tabla Anual (por ahora River, Vélez y Talleres)
(+)Campeón Copa de la Liga (Colon)
Campeon Liga
Campeón Copa Argentina (Boca, Talleres o Godoy Cruz).