Deportes
La novena de la Copa
Por Redacción ACN • 09/04/2021 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 2 minutos
Se juega una nueva fecha del torneo argentino, con la atracción del clásico de Avellaneda. Talleres vuelve a jugar el sábado, esta vez visitado a Defensa y Justicia.

Con el partido de Platense y San Lorenzo se juega la novena fecha de la Copa de la Liga.
Talleres vuelve a salir a la cancha el día sábado. Esta vez, el rival será Defensa y Justicia. El fixture le hizo un guiño al equipo de Medina, ya que El halcón jugará con un equipo totalmente alternativo ya que el miércoles debe jugar la revancha de la Recopa Sudamericana contra Palmeiras en Brasil.
La T viene de superar a Vélez por la Copa Argentina, pero fundamentalmente viene recuperando su nivel de juego. Por el momento, ocupa la quinta posición, a un punto de los puestos de clasificación, pero enmarañado en un grupo parejo con cinco o seis equipos separados por pocos puntos. Esta tarde tienen la chance de sumar ante un rival que está pensando en otra cosa.
El partido entre Defensa y Talleres se podrá ver por la Televisión Pública. Desde que se acordó liberar dos partidos, es la primera vez que el equipo cordobés está en la grilla.
El sábado a las 21 horas se jugará el clásico de Avellaneda. Esta vez, los dos equipos vienen necesitados de puntos, ya que una derrota los alejaría de los puestos de clasificación. El de hoy, es el típico partido clásico que lo que importa es no perder.
El domingo River recibe a Colón que no podrá contar con el Pulga Rodríguez que dio positivo. Boca un rato antes visitará a Unión. Los dos equipos más populares del país están en zona de clasificación, pero no le sobra nada, por lo que no tienen margen para dejar puntos en el camino.
Finalmente, en un contexto de pandemia y distintos brotes, Gimnasia cuenta con más de quince jugadores del plantel infectados, por los deberá jugar con muchos suplentes.
Programa
| Viernes | |||||
| 21:00 | Platense | San Lorenzo | |||
| Sábado | |||||
| 14:00 | Godoy Cruz | Arsenal | |||
| 16:15 | Estudiantes (LP) | Aldosivi | |||
| 18:30 | Def y Justicia | Talleres | |||
| 21:00 | Racing Club | Independiente | |||
| Domingo | |||||
| 14:00 | Argentinos | Central Cba | |||
| 14:00 | Patronato | Gimnasia (LP) | |||
| 16:15 | Rosario Central | Banfield | |||
| 18:30 | Unión | Boca Juniors | |||
| 21:00 | River Plate | Colón | |||
| Lunes | |||||
| 19:00 | Huracán | Sarmiento (J) | |||
| 19:00 | Lanús | ![]() Newells | |||
| 21:15 | At. Tucumán | Vélez |
Posiciones
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 2 | Banfield | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | River Plate | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Central Cba (SdE) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 6 | Racing Club | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | San Lorenzo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | Godoy Cruz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Argentinos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | Rosario Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | Aldosivi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | Platense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | Arsenal | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 2 | Lanus | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 3 | Boca Juniors | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 |
| 4 | Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 |
| 5 | Talleres (C) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | Def y Justicia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 7 | Union | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 9 | Huracan | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Atl Tucuman | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | Sarmiento (J) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 12 | Newells | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 13 | Patronato | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | -7 |
Platense
San Lorenzo
Godoy Cruz
Arsenal
Estudiantes (LP)
Aldosivi
Def y Justicia
Talleres
Racing Club
Independiente
Argentinos
Central Cba
Patronato
Gimnasia (LP)
Rosario Central
Banfield
Unión
Boca Juniors
River Plate
Colón
Huracán
Sarmiento (J)
Lanús
At. Tucumán
Vélez
Colon
Banfield
River Plate
Estudiantes (LP)
Central Cba (SdE)
Racing Club
San Lorenzo
Godoy Cruz
Argentinos
Rosario Central
Aldosivi
Platense
Arsenal
Velez
Lanus
Boca Juniors
Independiente
Talleres (C)
Def y Justicia
Union
Gimnasia (LP)
Huracan
Atl Tucuman
Sarmiento (J)
Newells
Patronato