Deportes
Se larga la tercera fecha
Por Redacción ACN • 26/02/2021 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 1 minuto
Este viernes comienza una nueva fecha de la Copa de la Liga. Habrá partidos televisados por la Televisión Pública. Talleres va el sábado.

Con la novedad de que habrá partidos televisados por la Televisión Pública, se larga la tercera fecha de la Copa de la Liga. Aldosivi – Arsenal y Defensa – Patronato abren el primer turno de la jornada que seguirá con Argentinos – Vélez televisado por tv abierta.
El Gobierno nacional venía en tratativas con los dueños de los derechos de televisación (Disney y Turner) para habilitar partidos en la pantalla de la TV Pública. Para esta fecha se llegó a un acuerdo con Disney y desde esta noche se pondrá en práctica. El otro partido televisado será Banfield contra Colon.
La idea es que sean cuatro los partidos “liberados”, pero aún no se llegó a un acuerdo con Turner por eso, por ahora, sólo son dos los partidos.
Talleres sale a la cancha el sábado desde las 17.10 cuando reciba al necesitado Newell’s con el arbitraje de Facundo Tello.

Posiciones
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Banfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Central Cba (SdE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | Aldosivi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Racing Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Argentinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Arsenal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Velez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Def y Justicia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Talleres (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | Union | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Atl Tucuman | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Huracan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Sarmiento (J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Newells | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | Patronato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Colon
Banfield
Estudiantes (LP)
River Plate
Platense
Godoy Cruz
San Lorenzo
Central Cba (SdE)
Rosario Central
Aldosivi
Racing Club
Argentinos
Arsenal
Lanus
Velez
Gimnasia (LP)
Boca Juniors
Def y Justicia
Independiente
Talleres (C)
Union
Atl Tucuman
Huracan
Sarmiento (J)
Newells
Patronato